七区 的地块信息

序号 农场名称 地号名称 别名 编码 面积 单位
1 尖山 060307000024 3队6-7 806040700GH00530 734 七区
2 尖山 060307000008 6东 806040700GH00452 699 七区
3 尖山 060307000010 10中 806040700GH00502 418 七区
4 尖山 060307000027 8下 806040700GH00014 329 七区
5 尖山 060307000085 4北 806040700GH00484 833 七区
6 尖山 060307000006 9东 806040700GH00066 367 七区
7 尖山 060307000012 9队房后 806040700GH00570 195 七区
8 尖山 060307000014 砖厂西 806040700GH00474 265 七区
9 尖山 060307000015 9西 806040700GH00490 421 七区
10 尖山 060307000083 7下(东边) 806040700GH00476 348 七区
11 尖山 060307000021 3队6-6 806040700GH00528 714 七区
12 尖山 060307000037 7-3号 806040700GH00534 477 七区
13 尖山 060307000036 7下(西边) 806040700GH00442 762 七区
14 尖山 060307000007 14队4南 806040700GH00070 622 七区
15 尖山 060307000028 4南 806040700GH00506 813 七区
16 尖山 060307000040 3队1 806040700GH00518 675 七区
17 尖山 060307000035 18(北边) 806040700GH00031 683 七区
18 尖山 060307000039 8中 806040700GH00061 486 七区
19 尖山 060307000046 14队2号 806040700GH00068 1398 七区
20 尖山 060307000013 9队12 806040700GH00514 443 七区
21 尖山 060307000038 3队2-2 806040700GH00520 669 七区
22 尖山 060307000041 9队6 806040700GH00492 749 七区
23 尖山 060307000043 5-1号 806040700GH00562 280 七区
24 尖山 060307000052 9队4北 806040700GH00458 607 七区
25 尖山 060307000086 5-2号 806040700GH00121 250 七区
26 尖山 060307000016 3外 806040700GH00440 299 七区
27 尖山 060307000004 14队3 806040700GH00049 1339 七区
28 尖山 060307000064 11外 806040700GH00510 135 七区
29 尖山 060307000017 9队13 806040700GH00516 573 七区
30 尖山 060307000020 9队5南 806040700GH00498 619 七区
31 尖山 060307000050 3队7地 806040700GH00524 630 七区
32 尖山 060307000067 12东 806040700GH00454 675 七区
33 尖山 060307000048 9队4南 806040700GH00460 614 七区
34 尖山 060307000062 11南 806040700GH00430 805 七区
35 尖山 060307000019 7上 806040700GH00113 538 七区
36 尖山 060307000057 1西 806040700GH00478 752 七区
37 尖山 060307000054 11北 806040700GH00432 660 七区
38 尖山 060307000056 9队5北 806040700GH00462 611 七区
39 尖山 060307000078 14队3-6号 806040700GH00522 713 七区
40 尖山 060307000071 6西 806040700GH00450 693 七区
41 尖山 060307000066 9队6外 806040700GH00494 210 七区
42 尖山 060307000069 1东 806040700GH00480 700 七区
43 尖山 060307000023 2号东 806040700GH00446 677 七区
44 尖山 060307000076 8外 806040700GH00486 110 七区
45 尖山 060307000074 8上 806040700GH00488 589 七区
46 尖山 060307000032 10北 806040700GH00500 267 七区
47 尖山 060307000081 14队8 806040700GH00002 432 七区
48 尖山 060307000058 7西 806040700GH00006 707 七区
49 尖山 060307000077 14队4北 806040700GH00438 575 七区
50 尖山 060307000079 10南 806040700GH00434 392 七区
51 尖山 060307000087 9队15号 806040700GH00554 1398 七区
52 尖山 060307000088 9队3 806040700GH00496 1005 七区
53 尖山 060307000001 赵国强 806040700GH00542 31 七区
54 尖山 060307000005 9队3北草甸1 806040700GH00127 60 七区
55 尖山 060307000082 6西北 806040700GH00262 75 七区
56 尖山 060307000031 9队19 806040700GH00428 118 七区
57 尖山 060307000033 2号西 806040700GH00444 751 七区
58 尖山 060307000093 没有别名1 806040700GH00568 7 七区
59 尖山 060307000018 沟塘 806040700GH00552 477 七区
60 尖山 060307000080 5东 806040700GH00448 1685 七区
61 尖山 060307000029 18(南边) 806040700GH00072 754 七区
62 尖山 060307000030 张建学 806040700GH00466 75 七区
63 尖山 060307000044 14队复垦地 806040700GH00556 348 七区
64 尖山 060307000034 家属区西 806040700GH00135 107 七区
65 尖山 060307000042 9复垦地 806040700GH00083 270 七区
66 尖山 060307000045 14队1号地 806040700GH00546 270 七区
67 尖山 060307000072 马延芳 806040700GH00566 90 七区
68 尖山 060307000065 4--1 806040700GH00526 499 七区
69 尖山 060307000068 沙包地 806040700GH00470 225 七区
70 尖山 060307000047 14队11 806040700GH00426 537 七区
71 尖山 060307000051 6-8 806040700GH00532 786 七区
72 尖山 060307000070 14队6 806040700GH00424 857 七区
73 尖山 060307000022 14队草甸子 806040700GH00544 656 七区
74 尖山 060307000091 没有别名2 806040700GH00578 21 七区
75 尖山 060307000049 林业赵沿龙 806040700GH00512 69 七区
76 尖山 060307000055 5外 806040700GH00097 150 七区
77 尖山 060307000009 14队房后 806040700GH00558 144 七区
78 尖山 060307000060 20 806040700GH00019 250 七区
79 尖山 060307000063 东上岗 806040700GH00564 60 七区
80 尖山 060307000061 14队5-3-3 806040700GH00472 90 七区
81 尖山 060307000059 3队5-2 806040700GH00550 1444 七区
82 尖山 060307000026 药厂东 806040700GH00540 75 七区
83 尖山 060307000090 12-12西 806040700GH00576 672 七区
84 尖山 060307000075 9队3北草甸3 806040700GH00129 60 七区
85 尖山 060307000089 12复垦地 806040700GH00075 219 七区
86 尖山 060307000084 牛场房后 806040700GH00125 35 七区
87 尖山 060307000002 崔永平1 806040700GH00572 90 七区
88 尖山 060307000053 12-7西 806040700GH00574 669 七区
89 尖山 060307000025 13 806040700GH00052 561 七区
90 尖山 060307000011 3 806040700GH00482 1018 七区
91 尖山 060307000073 长条 806040700GH00087 150 七区
92 尖山 060307000003 9队3北草甸2 806040700GH00128 45 七区
面积总和 45455