三区 的地块信息

序号 农场名称 地号名称 别名 编码 面积 单位
1 尖山 060303000039 17队4 806040300GH00024 302 三区
2 尖山 060303000034 17队1-5 806040300GH00494 131 三区
3 尖山 060303000018 3-小块地6 806040300GH00524 25 三区
4 尖山 060303000058 17队3-1 806040300GH00071 958 三区
5 尖山 060303000072 3-小块地9 806040300GH00530 15 三区
6 尖山 060303000068 3队4-3 806040300GH00386 163 三区
7 尖山 060303000019 17队3-4 806040300GH00508 714 三区
8 尖山 060303000069 3队7-4 806040300GH00408 451 三区
9 尖山 060303000062 17队3-5 806040300GH00504 584 三区
10 尖山 060303000051 17队2-5 806040300GH00502 314 三区
11 尖山 060303000070 3队2-1 806040300GH00518 664 三区
12 尖山 060303000055 3队8-2 806040300GH00514 779 三区
13 尖山 060303000053 3-小块地2 806040300GH00432 8 三区
14 尖山 060303000049 3队3-10 806040300GH00440 1770 三区
15 尖山 060303000038 3-小块地5 806040300GH00182 6 三区
16 尖山 060303000042 3队3-3 806040300GH00452 677 三区
17 尖山 060303000015 3队3-2 806040300GH00446 733 三区
18 尖山 060303000050 3队7-5 806040300GH00404 346 三区
19 尖山 060303000047 17队2-4 806040300GH00498 401 三区
20 尖山 060303000020 17队3-3 806040300GH00510 637 三区
21 尖山 060303000009 3队3-8 806040300GH00520 692 三区
22 尖山 060303000033 3队房框 806040300GH00400 249 三区
23 尖山 060303000066 3队6-3 806040300GH00532 937 三区
24 尖山 060303000006 3队7-6 806040300GH00406 155 三区
25 尖山 060303000026 17队3-7 806040300GH00490 412 三区
26 尖山 060303000028 3-小块地7 806040300GH00073 60 三区
27 尖山 060303000022 3队3-4 806040300GH00372 751 三区
28 尖山 060303000016 3-小块地10 806040300GH00460 315 三区
29 尖山 060303000021 3队6-1 806040300GH00428 357 三区
30 尖山 060303000036 17队3-6 806040300GH00506 920 三区
31 尖山 060303000017 3队4-2 806040300GH00384 619 三区
32 尖山 060303000004 3队8-4 806040300GH00434 1081 三区
33 尖山 060303000064 3队6-1小八垧 806040300GH00430 120 三区
34 尖山 060303000048 3队5-1 806040300GH00522 448 三区
35 尖山 060303000044 17队2-2 806040300GH00496 1340 三区
36 尖山 060303000011 17队1-1 806040300GH00486 931 三区
37 尖山 060303000010 17队2-6 806040300GH00500 1399 三区
38 尖山 060303000008 3队8-5 806040300GH00436 616 三区
39 尖山 060303000056 3队2-3 806040300GH00438 1190 三区
40 尖山 060303000041 17队3-2 806040300GH00474 699 三区
41 尖山 060303000012 3-小块地3 806040300GH00060 364 三区
42 尖山 060303000063 3队6-5 806040300GH00426 759 三区
43 尖山 060303000007 3队1-3 806040300GH00454 1107 三区
44 尖山 060303000065 17队2-3 806040300GH00470 517 三区
45 尖山 060303000040 3队8-7 806040300GH00056 767 三区
46 尖山 060303000030 3队8-1 806040300GH00516 711 三区
47 尖山 060303000060 3队1-2 806040300GH00458 602 三区
48 尖山 060303000043 17队1-6 806040300GH00021 291 三区
49 尖山 060303000035 3队7-2 806040300GH00410 485 三区
50 尖山 060303000037 17队1-3 806040300GH00488 490 三区
51 尖山 060303000057 3-小块地4 806040300GH00472 76 三区
52 尖山 060303000027 17队1-2 806040300GH00492 476 三区
53 尖山 060303000059 17队1-4 806040300GH00468 555 三区
54 尖山 060303000024 17队2-1 806040300GH00062 718 三区
55 尖山 060303000025 3队8-6 806040300GH00512 514 三区
56 尖山 060303000014 3队6-4 806040300GH00418 1003 三区
57 尖山 060303000046 3队8外 806040300GH00442 237 三区
58 尖山 060303000023 3队3-外 806040300GH00416 201 三区
59 尖山 060303000054 3-小块地1 806040300GH00388 28 三区
60 尖山 060303000031 3队号外 806040300GH00332 233 三区
61 尖山 060303000013 红枫1-5 806040300GH00058 1481 三区
62 尖山 060303000067 3队5-3 806040300GH00334 169 三区
63 尖山 060303000032 3队7-1 806040300GH00412 511 三区
64 尖山 060303000061 3队3-5 806040300GH00456 669 三区
65 尖山 060303000029 3队3-9 806040300GH00380 749 三区
66 尖山 060303000045 3队8-3 806040300GH00051 740 三区
67 尖山 060303000003 3队1-1 806040300GH00045 478 三区
68 尖山 060303000071 3队6-2 806040300GH00528 1055 三区
69 尖山 060303000002 红枫1-4 806040300GH00264 2790 三区
70 尖山 060303000001 3队5-4 806040300GH00526 987 三区
71 尖山 060303000005 3队3-1 806040300GH00450 758 三区
72 尖山 060303000052 3-小块地8 806040300GH00338 38 三区
面积总和 43528