二区 的地块信息

序号 农场名称 地号名称 别名 编码 面积 单位
1 尖山 060302000083 沙坑边 806040200GH00079 173 二区
2 尖山 060302000060 10号4区 806040200GH00553 1009 二区
3 尖山 060302000031 12号上 806040200GH00621 797 二区
4 尖山 060302000098 11小 806040200GH00003 1235 二区
5 尖山 060302000094 1号下 806040200GH00033 544 二区
6 尖山 060302000007 1号上 806040200GH00673 637 二区
7 尖山 060302000034 6号 806040200GH00615 1013 二区
8 尖山 060302000042 4大 806040200GH00595 1119 二区
9 尖山 060302000046 8号地 806040200GH00585 845 二区
10 尖山 060302000004 10队5号 806040200GH00679 619 二区
11 尖山 060302000049 8队-6号地 806040200GH00579 1156 二区
12 尖山 060302000103 7-1号地 806040200GH00060 652 二区
13 尖山 060302000037 7-2号地 806040200GH00607 753 二区
14 尖山 060302000045 7号地 806040200GH00589 723 二区
15 尖山 060302000020 9号 806040200GH00643 1465 二区
16 尖山 060302000017 10队8号 806040200GH00649 601 二区
17 尖山 060302000032 5号下 806040200GH00619 849 二区
18 尖山 060302000027 8号北 806040200GH00629 408 二区
19 尖山 060302000056 4-2号地 806040200GH00565 773 二区
20 尖山 060302000038 7-3号地 806040200GH00605 647 二区
21 尖山 060302000026 8号南 806040200GH00631 437 二区
22 尖山 060302000021 10号1区东 806040200GH00641 437 二区
23 尖山 060302000102 油库边 806040200GH00054 48 二区
24 尖山 060302000029 12号下 806040200GH00625 787 二区
25 尖山 060302000061 方圆 806040200GH00551 440 二区
26 尖山 060302000054 12小 806040200GH00569 1347 二区
27 尖山 060302000015 大脑瓜 806040200GH00653 200 二区
28 尖山 060302000048 8队-7号地 806040200GH00581 1234 二区
29 尖山 060302000033 7号 806040200GH00617 637 二区
30 尖山 060302000080 12大 806040200GH00016 1970 二区
31 尖山 060302000052 10东 806040200GH00573 997 二区
32 尖山 060302000082 10号2区西 806040200GH00055 548 二区
33 尖山 060302000055 5-1号地 806040200GH00567 1546 二区
34 尖山 060302000013 10号1区西 806040200GH00661 473 二区
35 尖山 060302000053 10西 806040200GH00571 979 二区
36 尖山 060302000040 2号地 806040200GH00599 725 二区
37 尖山 060302000009 3号 806040200GH00669 908 二区
38 尖山 060302000051 9西 806040200GH00575 698 二区
39 尖山 060302000096 6号南 806040200GH00030 71 二区
40 尖山 060302000039 1号地 806040200GH00603 1569 二区
41 尖山 060302000043 5号地 806040200GH00593 1061 二区
42 尖山 060302000075 10队4号2区 806040200GH00049 995 二区
43 尖山 060302000030 5号上 806040200GH00623 910 二区
44 尖山 060302000095 东山 806040200GH00053 248 二区
45 尖山 060302000079 10队2号北 806040200GH00010 830 二区
46 尖山 060302000044 6号地 806040200GH00591 504 二区
47 尖山 060302000023 10队3号 806040200GH00637 1678 二区
48 尖山 060302000041 3号地 806040200GH00597 192 二区
49 尖山 060302000047 试验田 806040200GH00583 195 二区
50 尖山 060302000085 10号2区东 806040200GH00002 456 二区
51 尖山 060302000019 6号外 806040200GH00645 180 二区
52 尖山 060302000081 4-1号地 806040200GH00028 1271 二区
53 尖山 060302000066 10号3区 806040200GH00533 850 二区
54 尖山 060302000084 11大 806040200GH00019 2032 二区
55 尖山 060302000087 4小 806040200GH00014 553 二区
56 尖山 060302000050 9东 806040200GH00577 742 二区
57 尖山 060302000016 10队2号南 806040200GH00651 403 二区
58 尖山 060302000099 南园子 806040200GH00070 255 二区
59 尖山 060302000057 4-3号地 806040200GH00563 597 二区
60 尖山 060302000104 5-2号地 806040200GH00009 1056 二区
61 尖山 060302000035 4号 806040200GH00613 1366 二区
62 尖山 060302000022 11号 806040200GH00639 1542 二区
63 尖山 060302000058 4-4号地 806040200GH00561 60 二区
64 尖山 060302000059 林业2 806040200GH00559 7 二区
65 尖山 060302000008 10队3号外 806040200GH00671 97 二区
66 尖山 060302000097 2队复垦 806040200GH00080 300 二区
67 尖山 060302000065 12号上外 806040200GH00537 125 二区
68 尖山 060302000072 10队复垦 806040200GH00491 140 二区
69 尖山 060302000014 长条2 806040200GH00655 45 二区
70 尖山 060302000063 7-3北 806040200GH00543 55 二区
71 尖山 060302000005 10队5号外 806040200GH00677 102 二区
72 尖山 060302000036 2南 806040200GH00609 1089 二区
73 尖山 060302000077 长条1 806040200GH00098 140 二区
74 尖山 060302000070 5队水库边 806040200GH00507 11 二区
75 尖山 060302000101 麦场南 806040200GH00081 20 二区
76 尖山 060302000074 10队4号2下外 806040200GH00487 35 二区
77 尖山 060302000088 10号西外 806040200GH00102 110 二区
78 尖山 060302000012 10号4号1区 806040200GH00663 987 二区
79 尖山 060302000018 10队6号边 806040200GH00647 71 二区
80 尖山 060302000067 原10队2 806040200GH00525 18 二区
81 尖山 060302000071 12号下外 806040200GH00499 44 二区
82 尖山 060302000064 8号外 806040200GH00541 80 二区
83 尖山 060302000011 10号4号1边1 806040200GH00665 15 二区
84 尖山 060302000078 10队4号1边3 806040200GH00109 100 二区
85 尖山 060302000093 5队复垦 806040200GH00088 80 二区
86 尖山 060302000073 10队4号东 806040200GH00489 55 二区
87 尖山 060302000001 10号4边 806040200GH00685 38 二区
88 尖山 060302000002 5-元山 806040200GH00683 97 二区
89 尖山 060302000091 8号西 806040200GH00046 170 二区
90 尖山 060302000089 水库边2 806040200GH00090 93 二区
91 尖山 060302000006 10队5号小 806040200GH00675 158 二区
92 尖山 060302000100 西山坡1 806040200GH00078 12 二区
93 尖山 060302000090 1号外 806040200GH00083 205 二区
94 尖山 060302000105 西山坡2 806040200GH00076 112 二区
95 尖山 060302000003 5队-1小 806040200GH00681 73 二区
96 尖山 060302000062 5队-1大 806040200GH00545 222 二区
97 尖山 060302000092 东山边1 806040200GH00086 12 二区
98 尖山 060302000024 10队2号北外 806040200GH00635 83 二区
99 尖山 060302000025 10队1号地 806040200GH00633 207 二区
100 尖山 060302000086 窑地 806040200GH00082 40 二区
101 尖山 060302000076 10队4号1边2 806040200GH00108 55 二区
102 尖山 060302000069 东山边2 806040200GH00515 14 二区
103 尖山 060302000068 水库边1 806040200GH00521 6 二区
104 尖山 060302000028 7号外 806040200GH00627 130 二区
105 尖山 060302000010 10号4号1边4 806040200GH00667 135 二区
面积总和 55633