五区 的地块信息

序号 农场名称 地号名称 别名 编码 面积 单位
1 尖山 060305000062 5-小块地7 806040500GH00065 180 五区
2 尖山 060305000034 25-3-2 806040500GH00599 696 五区
3 尖山 060305000076 5-小块地21 806040500GH00066 60 五区
4 尖山 060305000035 25-4-1 806040500GH00045 926 五区
5 尖山 060305000014 20-1-1 806040500GH00027 790 五区
6 尖山 060305000006 19-2 806040500GH00595 1097 五区
7 尖山 060305000010 19-7 806040500GH00465 911 五区
8 尖山 060305000004 18-5-2 806040500GH00609 693 五区
9 尖山 060305000024 20-9 806040500GH00049 470 五区
10 尖山 060305000028 25-1-2 806040500GH00485 573 五区
11 尖山 060305000054 25-9-5 806040500GH00545 429 五区
12 尖山 060305000005 19-1 806040500GH00475 737 五区
13 尖山 060305000018 20-2-3 806040500GH00641 1804 五区
14 尖山 060305000022 20-7 806040500GH00043 337 五区
15 尖山 060305000008 19-5-1 806040500GH00469 787 五区
16 尖山 060305000037 25-4-3 806040500GH00047 520 五区
17 尖山 060305000032 25-2-2 806040500GH00553 939 五区
18 尖山 060305000065 5-小块地10 806040500GH00557 81 五区
19 尖山 060305000050 25-9-1 806040500GH00021 770 五区
20 尖山 060305000052 25-9-3 806040500GH00035 575 五区
21 尖山 060305000012 19-西山 806040500GH00547 355 五区
22 尖山 060305000036 25-4-2 806040500GH00050 762 五区
23 尖山 060305000003 18-5-1 806040500GH00022 470 五区
24 尖山 060305000045 25-7-2 806040500GH00459 1444 五区
25 尖山 060305000002 18-3-2 806040500GH00501 508 五区
26 尖山 060305000043 25-6-3 806040500GH00491 1798 五区
27 尖山 060305000040 25-5-3 806040500GH00026 471 五区
28 尖山 060305000007 19-3-1 806040500GH00031 681 五区
29 尖山 060305000077 5-小块地22 806040500GH00495 124 五区
30 尖山 060305000023 20-8 806040500GH00100 667 五区
31 尖山 060305000029 25-1-3 806040500GH00037 522 五区
32 尖山 060305000038 25-5-1 806040500GH00102 2370 五区
33 尖山 060305000033 25-3-1 806040500GH00533 710 五区
34 尖山 060305000019 20-5 806040500GH00531 1068 五区
35 尖山 060305000111 5-小块地56 806040500GH00551 188 五区
36 尖山 060305000041 25-6-1 806040500GH00009 889 五区
37 尖山 060305000001 18-3-1 806040500GH00503 806 五区
38 尖山 060305000042 25-6-2 806040500GH00463 615 五区
39 尖山 060305000049 25-8-3 806040500GH00062 515 五区
40 尖山 060305000027 25-1-1 806040500GH00038 757 五区
41 尖山 060305000031 25-2-1 806040500GH00040 1080 五区
42 尖山 060305000009 19-5-2 806040500GH00467 1074 五区
43 尖山 060305000025 25-10-2 806040500GH00013 813 五区
44 尖山 060305000026 25-10-3 806040500GH00011 570 五区
45 尖山 060305000021 20-6南 806040500GH00499 606 五区
46 尖山 060305000044 25-7-1 806040500GH00461 787 五区
47 尖山 060305000048 25-8-2 806040500GH00001 311 五区
48 尖山 060305000011 19-7头 806040500GH00357 131 五区
49 尖山 060305000016 20-2-1 806040500GH00479 878 五区
50 尖山 060305000051 25-9-2 806040500GH00527 481 五区
51 尖山 060305000017 20-2-2 806040500GH00481 1053 五区
52 尖山 060305000020 20-6北 806040500GH00039 843 五区
53 尖山 060305000103 5-小块地48 806040500GH00517 11 五区
54 尖山 060305000067 5-小块地12 806040500GH00561 6 五区
55 尖山 060305000066 5-小块地11 806040500GH00559 18 五区
56 尖山 060305000106 5-小块地51 806040500GH00569 16 五区
57 尖山 060305000087 5-小块地32 806040600GH00571 10 五区
58 尖山 060305000088 5-小块地33 806040500GH00629 72 五区
59 尖山 060305000091 5-小块地36 806040500GH00573 12 五区
60 尖山 060305000097 5-小块地42 806040500GH00577 3 五区
61 尖山 060305000061 5-小块地6 806040500GH00589 17 五区
62 尖山 060305000085 5-小块地30 806040500GH00587 22 五区
63 尖山 060305000056 5-小块地1 806040500GH00555 7 五区
64 尖山 060305000075 5-小块地20 806040500GH00575 13 五区
65 尖山 060305000058 5-小块地3 806040500GH00623 157 五区
66 尖山 060305000060 5-小块地5 806040500GH00585 27 五区
67 尖山 060305000030 25-1-4 806040500GH00633 175 五区
68 尖山 060305000110 5-小块地55 806040500GH00493 324 五区
69 尖山 060305000069 5-小块地14 806040500GH00565 10 五区
70 尖山 060305000073 5-小块地18 806040500GH00090 17 五区
71 尖山 060305000100 5-小块地45 806040500GH00617 3 五区
72 尖山 060305000107 5-小块地52 806040500GH00603 14 五区
73 尖山 060305000081 5-小块地26 806040500GH00591 12 五区
74 尖山 060305000095 5-小块地40 806040500GH00523 26 五区
75 尖山 060305000090 5-小地块35 806040500GH00535 58 五区
76 尖山 060305000057 5-小块地2 806040500GH00631 21 五区
77 尖山 060305000074 5-小块地19 806040500GH00567 2 五区
78 尖山 060305000015 20-1-2 806040500GH00041 661 五区
79 尖山 060305000084 5-小块地29 806040500GH00607 124 五区
80 尖山 060305000080 5-小块地25 806040500GH00543 89 五区
81 尖山 060305000078 5-小块地23 806040500GH00593 64 五区
82 尖山 060305000099 5-小块地44 806040500GH00615 6 五区
83 尖山 060305000098 5-小块地43 806040500GH00579 7 五区
84 尖山 060305000063 5-小块地8 806040500GH00529 13 五区
85 尖山 060305000102 5-小块地47 806040500GH00619 8 五区
86 尖山 060305000079 5-小块地24 806040500GH00605 40 五区
87 尖山 060305000104 5-小块地49 806040500GH00519 4 五区
88 尖山 060305000083 5-小块地28 806040500GH00621 110 五区
89 尖山 060305000053 25-9-4 806040500GH00515 200 五区
90 尖山 060305000039 5-2 806040500GH00111 135 五区
91 尖山 060305000064 5-小块地9 806040500GH00583 91 五区
92 尖山 060305000059 5-小块地4 806040500GH00625 31 五区
93 尖山 060305000068 5-小块地13 806040500GH00563 19 五区
94 尖山 060305000101 5-小块地46 806040500GH00639 7 五区
95 尖山 060305000109 5-小块地54 806040500GH00597 228 五区
96 尖山 060305000071 5-小块地16 806040500GH00067 21 五区
97 尖山 060305000047 25-8-1 806040500GH00061 163 五区
98 尖山 060305000072 5-小块地17 806040500GH00511 44 五区
99 尖山 060305000094 5-小块地39 806040500GH00521 7 五区
100 尖山 060305000093 5-小块地38 806040500GH00525 8 五区
101 尖山 060305000105 5-小块地50 806040500GH00601 8 五区
102 尖山 060305000096 5-小块地41 806040500GH00611 18 五区
103 尖山 060305000089 5-小块地34 806040500GH00613 63 五区
104 尖山 060305000092 5-小块地37 806040500GH00082 81 五区
105 尖山 060305000086 5-小块地31 806040500GH00549 114 五区
106 尖山 060305000055 25-9-6 806040500GH00063 303 五区
107 尖山 060305000070 5-小块地15 806040500GH00637 63 五区
108 尖山 060305000046 25-7-3 806040500GH00457 869 五区
109 尖山 060305000082 5-小块地27 806040500GH00389 18 五区
110 尖山 060305000108 5-小块地53 806040500GH00509 267 五区
面积总和 42659