六区 的地块信息

序号 农场名称 地号名称 别名 编码 面积 单位
1 尖山 060306000044 4 806040600GH00615 40 六区
2 尖山 060306000087 10 806040600GH00627 14 六区
3 尖山 060306000004 赵会范 806040600GH00591 30 六区
4 尖山 060306000100 小块地24 806040600G-00004 15 六区
5 尖山 060306000097 小块地35 806040600GH00525 35 六区
6 尖山 060306000095 小块地48 806040600G-00017 43 六区
7 尖山 060306000134 4-1-2头 806040600GH00034 260 六区
8 尖山 060306000084 29 806040600GH00668 35 六区
9 尖山 060306000039 果树地 806040600GH00535 196 六区
10 尖山 060306000082 24 806040600GH00658 5 六区
11 尖山 060306000051 1 806040600GH00609 42 六区
12 尖山 060306000073 28 806040600GH00666 35 六区
13 尖山 060306000032 23 806040600GH00656 6 六区
14 尖山 060306000071 19 806040600GH00648 10 六区
15 尖山 060306000030 18 806040600GH00646 23 六区
16 尖山 060306000028 8 806040600GH00623 20 六区
17 尖山 060306000063 小块地65 806040600GH00565 30 六区
18 尖山 060306000068 12 806040600GH00631 7 六区
19 尖山 060306000037 40 806040600GH00690 4 六区
20 尖山 060306000036 38 806040600GH00688 39 六区
21 尖山 060306000070 16 806040600GH00639 63 六区
22 尖山 060306000050 14 806040600GH00635 80 六区
23 尖山 060306000069 5 806040600GH00617 18 六区
24 尖山 060306000047 27 806040600GH00664 29 六区
25 尖山 060306000096 小块地3 806040600GH00561 18 六区
26 尖山 060306000059 23-复垦地 806040600GH00545 165 六区
27 尖山 060306000033 30 806040600GH00670 23 六区
28 尖山 060306000090 35 806040600GH00680 95 六区
29 尖山 060306000017 22-8号西 806040600GH00021 521 六区
30 尖山 060306000085 37 806040600GH00686 63 六区
31 尖山 060306000138 未命名 806040600GH00698 713 六区
32 尖山 060306000016 小块地74 806040600G-00029 21 六区
33 尖山 060306000015 小块地73 806040600GH00111 62 六区
34 尖山 060306000029 11 806040600GH00629 10 六区
35 尖山 060306000026 6 806040600GH00619 30 六区
36 尖山 060306000014 小块地64 806040600G-00025 10 六区
37 尖山 060306000012 小块地76 806040600GH00058 107 六区
38 尖山 060306000009 小块地69 806040600GH00107 26 六区
39 尖山 060306000094 小块地20 806040600GH00553 50 六区
40 尖山 060306000007 小块地77 806040600GH00559 180 六区
41 尖山 060306000005 小块地26 806040600GH00543 10 六区
42 尖山 060306000003 小块地10 806040600GH00521 54 六区
43 尖山 060306000001 小块地21 806040600GH00551 10 六区
44 尖山 060306000042 23-4-2 806040600GH00001 947 六区
45 尖山 060306000040 22-8号东 806040600GH00020 1109 六区
46 尖山 060306000041 4-岗4 806040600GH00035 2063 六区
47 尖山 060306000129 4-8-2 806040600GH00515 723 六区
48 尖山 060306000077 23-2号外 806040600GH00016 600 六区
49 尖山 060306000024 23-3-1-1 806040600GH00023 341 六区
50 尖山 060306000102 4-9-2 806040600GH00054 576 六区
51 尖山 060306000130 4-9-2边 806040600GH00513 73 六区
52 尖山 060306000123 4-12号北 806040600GH00575 390 六区
53 尖山 060306000065 23-4-3 806040600GH00029 1006 六区
54 尖山 060306000098 22-3-1 806040600GH00025 1375 六区
55 尖山 060306000064 4-12号南 806040600GH00577 719 六区
56 尖山 060306000013 4-5-3 806040600GH00049 640 六区
57 尖山 060306000117 23-6 806040600GH00028 1040 六区
58 尖山 060306000105 23-4-1 806040600GH00018 1130 六区
59 尖山 060306000115 23-1-1 806040600GH00012 345 六区
60 尖山 060306000062 4-1-1 806040600GH00585 1247 六区
61 尖山 060306000002 4-5-1 806040600GH00595 820 六区
62 尖山 060306000038 4-5-2 806040600GH00597 750 六区
63 尖山 060306000023 4-1-2 806040600GH00583 1785 六区
64 尖山 060306000010 23-8 806040600GH00017 291 六区
65 尖山 060306000088 小八垧 806040600GH00643 124 六区
66 尖山 060306000049 23-3-3 806040600GH00684 655 六区
67 尖山 060306000122 4-8-1 806040600GH00517 1528 六区
68 尖山 060306000124 22-山后 806040600GH00036 172 六区
69 尖山 060306000048 23-3-1-4 806040600GH00529 544 六区
70 尖山 060306000060 4-8号三角 806040600GH00519 508 六区
71 尖山 060306000058 4-岗8 806040600GH00038 956 六区
72 尖山 060306000101 22-2 806040600GH00030 1449 六区
73 尖山 060306000103 4-13号地 806040600GH00060 1061 六区
74 尖山 060306000057 4-房西南 806040600GH00533 227 六区
75 尖山 060306000056 4-7-2 806040600GH00039 1715 六区
76 尖山 060306000018 4-农具厂 806040600GH00579 90 六区
77 尖山 060306000131 4-2-1 806040600GH00581 1453 六区
78 尖山 060306000135 4-园田地 806040600GH00057 337 六区
79 尖山 060306000091 23-7 806040600GH00014 525 六区
80 尖山 060306000055 23-5-1 806040600GH00027 897 六区
81 尖山 060306000086 4-6-1 806040600GH00605 815 六区
82 尖山 060306000092 4-9-1 806040600GH00043 750 六区
83 尖山 060306000053 23-5-2 806040600GH00019 685 六区
84 尖山 060306000079 4-6号三角 806040600GH00603 540 六区
85 尖山 060306000078 4-10号西 806040600GH00599 1200 六区
86 尖山 060306000093 22-5号 806040600GH00015 1091 六区
87 尖山 060306000025 4-7-1 806040600GH00607 1017 六区
88 尖山 060306000008 23-3-1-3 806040600GH00527 392 六区
89 尖山 060306000006 4-10号东 806040600GH00042 1328 六区
90 尖山 060306000027 13 806040600GH00633 15 六区
91 尖山 060306000113 小块地78 806040600GH00531 182 六区
92 尖山 060306000104 小块地53 806040600GH00098 90 六区
面积总和 41563