农推 的地块信息

序号 农场名称 地号名称 别名 编码 面积 单位
1 尖山 060309000004 5队2号北 806040900GH00017 358 农推
2 尖山 060309000009 工程地 806040000GH00012 844 农推
3 尖山 060309000003 北1西 806040800GH00056 456 农推
4 尖山 060309000001 科技园百草园 806040800GH00060 181 农推
5 尖山 060309000008 飞机场西 806040000GH00010 255 农推
6 尖山 060309000010 未命名 806040800GH00062 31 农推
7 尖山 060309000002 科技园1号地 806040800GH00058 285 农推
8 尖山 060309000006 飞机场东 806040000GH00009 415 农推
9 尖山 060309000007 科技园2号地 806040000GH00005 161 农推
10 尖山 060309000005 6-15 806040800GH00050 548 农推
面积总和 3534