前源农副业有限公司 的地块信息

序号 农场名称 地号名称 别名 编码 面积 单位
1 尖山 061201020003 1号地 806040000GH00020 803 前源农副业有限公司
2 尖山 061201020002 凉水池地 806040000GH00025 349 前源农副业有限公司
3 尖山 061201020005 11号地 806040000GH00024 1223 前源农副业有限公司
4 尖山 061201020007 7号地 806040000GH00022 374 前源农副业有限公司
5 尖山 061201020004 5.6号地 806040000GH00021 1222 前源农副业有限公司
6 尖山 061201020009 新增1 806041000GH00045 772 前源农副业有限公司
7 尖山 061201020006 新增2 806041000GH00043 748 前源农副业有限公司
8 尖山 061201020010 9号地 806041000GH00047 915 前源农副业有限公司
9 尖山 061201020008 8号地 806040000GH00023 1323 前源农副业有限公司
10 尖山 061201020001 新增3 806041000GH00026 330 前源农副业有限公司
面积总和 8059