四区 的地块信息

序号 农场名称 地号名称 别名 编码 面积 单位
1 尖山 060304000003 22-1-3 806040400GH00760 872 四区
2 尖山 060304000155 16-1-3 806040400GH00718 268 四区
3 尖山 060304000032 18-6-1 806040400GH00746 1220 四区
4 尖山 060304000124 22-7 806040400GH00019 716 四区
5 尖山 060304000035 22-1-1 806040400GH00043 562 四区
6 尖山 060304000144 19-3-2 806040400GH00740 916 四区
7 尖山 060304000156 16-1-1 806040400GH00013 374 四区
8 尖山 060304000158 18-2-2 806040400GH00754 985 四区
9 尖山 060304000153 21-农2 806040400GH00047 956 四区
10 尖山 060304000153 21-农2 806040400GH00047 956 四区
11 尖山 060304000103 16-3-1 806040400GH00726 640 四区
12 尖山 060304000085 18-2-1 806040400GH00756 988 四区
13 尖山 060304000087 20-6 806040400GH00728 665 四区
14 尖山 060304000081 16-2-2 806040400GH00048 217 四区
15 尖山 060304000044 21-房后 806040400GH00069 240 四区
16 尖山 060304000149 22-1-4 806040400GH00758 894 四区
17 尖山 060304000095 19-7-3 806040400GH00736 576 四区
18 尖山 060304000092 16-小1 806040400GH00714 103 四区
19 尖山 060304000093 16-5 806040400GH00712 327 四区
20 尖山 060304000133 23-3-2 806040400GH00026 319 四区
21 尖山 060304000031 16-2-1 806040400GH00032 386 四区
22 尖山 060304000047 21-岗7 806040400GH00006 474 四区
23 尖山 060304000114 23-2-2 806040400GH00059 632 四区
24 尖山 060304000105 23-2-1 806040400GH00044 1318 四区
25 尖山 060304000106 18-1-2 806040400GH00061 1040 四区
26 尖山 060304000043 21-3-2 806040400GH00033 604 四区
27 尖山 060304000038 16-3-2 806040400GH00724 167 四区
28 尖山 060304000097 18-1-1 806040400GH00039 773 四区
29 尖山 060304000062 21-农3 806040400GH00058 98 四区
30 尖山 060304000063 22-1 806040400GH00614 258 四区
31 尖山 060304000109 16-1-2 806040400GH00716 257 四区
32 尖山 060304000039 19-7-2 806040400GH00738 649 四区
33 尖山 060304000076 21-岗5 806040400GH00798 1058 四区
34 尖山 060304000079 22-10 806040400GH00029 3680 四区
35 尖山 060304000079 22-10 806040400GH00029 3680 四区
36 尖山 060304000078 19-4 806040400GH00828 2538 四区
37 尖山 060304000123 学校地边 806040400GH00622 90 四区
38 尖山 060304000127 16-菜园 806040400GH00054 205 四区
39 尖山 060304000099 21-2-2 806040400GH00732 1256 四区
40 尖山 060304000131 18-6-2 806040400GH00748 1440 四区
41 尖山 060304000132 18-2-3 806040400GH00752 635 四区
42 尖山 060304000098 16-4-1 806040400GH00021 669 四区
43 尖山 060304000098 16-4-1 806040400GH00021 669 四区
44 尖山 060304000102 21-4 806040400GH00028 1384 四区
45 尖山 060304000102 21-4 806040400GH00028 1384 四区
46 尖山 060304000116 16队台湾 806040400GH00052 108 四区
47 尖山 060304000143 16-4-2 806040400GH00722 358 四区
48 尖山 060304000146 21-3号外 806040400GH00050 400 四区
49 尖山 060304000117 16-1-4 806040400GH00720 579 四区
50 尖山 060304000110 20-3 806040400GH00796 915 四区
51 尖山 060304000090 20-4 806040400GH00734 362 四区
52 尖山 060304000159 22-3-2 806040400GH00004 820 四区
53 尖山 060304000112 22-1-2 806040400GH00762 883 四区
54 尖山 060304000089 16队复垦 806040400GH00788 323 四区
55 尖山 060304000135 25-6-4 806040400GH00034 2303 四区
56 尖山 060304000160 18-4 806040400GH00750 1566 四区
57 尖山 060304000101 18-7 806040400GH00766 1525 四区
58 尖山 060304000136 23-1 806040400GH00010 1132 四区
59 尖山 060304000138 25-10 806040400GH00037 1859 四区
60 尖山 060304000148 21-农1 806040400GH00049 1050 四区
61 尖山 060304000113 19-6 806040400GH00744 1779 四区
62 尖山 060304000141 22-4-1 806040400GH00002 666 四区
63 尖山 060304000140 19-1 806040400GH00018 1305 四区
64 尖山 060304000130 21门前2-3 806040400GH00730 736 四区
65 尖山 060304000152 21-3-1 806040400GH00060 1055 四区
66 尖山 060304000002 21-岗6 806040600GH00587 1156 四区
67 尖山 060304000007 4-小块地91 806040400GH00818 23 四区
68 尖山 060304000005 4-小块地11 806040400GH00774 6 四区
69 尖山 060304000006 4-小块地17 806040400GH00778 15 四区
70 尖山 060304000016 4-小块地30 806040400GH00854 3 四区
71 尖山 060304000026 4-小块地34 806040400GH00858 11 四区
72 尖山 060304000030 4-小块地53 806040400GH00882 26 四区
73 尖山 060304000041 4-小块地41 806040400GH00812 20 四区
74 尖山 060304000040 4-小块地21 806040400GH00150 19 四区
75 尖山 060304000045 4-小块地71 806040400GH00115 6 四区
76 尖山 060304000086 4-小块地33 806040400GH00203 20 四区
77 尖山 060304000055 4-小块地70 806040400GH00900 11 四区
78 尖山 060304000064 4-小块地87 806040400GH00916 6 四区
79 尖山 060304000065 22-1边 806040400GH00922 36 四区
80 尖山 060304000058 4-小块地18 806040400GH00924 6 四区
81 尖山 060304000059 4-小块地83 806040400GH00912 1 四区
82 尖山 060304000069 4-小块地73 806040400GH00902 26 四区
83 尖山 060304000067 4-小块地52 806040400GH00880 12 四区
84 尖山 060304000068 4-小块地65 806040400GH00894 15 四区
85 尖山 060304000096 4-小块地8 806040400GH00780 15 四区
86 尖山 060304000077 4-小块地75 806040400GH00824 6 四区
87 尖山 060304000154 4-小块地81 806040400GH00126 60 四区
88 尖山 060304000066 4-小块地47 806040400GH00874 52 四区
89 尖山 060304000147 4-小块地85 806040400GH00130 37 四区
90 尖山 060304000009 4-小块地14 806040400GH00842 33 四区
91 尖山 060304000088 4-小块地25 806040400GH00201 15 四区
92 尖山 060304000001 4-小块地13 806040400GH00794 27 四区
93 尖山 060304000012 4-小块地6 806040400GH00840 14 四区
94 尖山 060304000121 4-小块地35 806040400GH00138 15 四区
95 尖山 060304000150 4-小块地61 806040400GH00106 21 四区
96 尖山 060304000094 4-小块地15 806040400GH00790 16 四区
97 尖山 060304000025 4-小块地29 806040400GH00852 8 四区
98 尖山 060304000073 4-小块地39 806040400GH00810 37 四区
99 尖山 060304000052 4-小块地60 806040400GH00890 13 四区
100 尖山 060304000074 4-小块地27 806040400GH00786 79 四区
101 尖山 060304000061 4-小块地19 806040400GH00143 32 四区
102 尖山 060304000104 4-小块地67 806040400GH00110 33 四区
103 尖山 060304000027 4-小块地38 806040400GH00862 37 四区
104 尖山 060304000019 4-小块地55 806040400GH00886 32 四区
105 尖山 060304000024 4-小块地20 806040400GH00846 11 四区
106 尖山 060304000071 4-小块地76 806040400GH00904 47 四区
107 尖山 060304000037 4-小块地22 806040400GH00792 22 四区
108 尖山 060304000036 4-小块地64 806040400GH00826 18 四区
109 尖山 060304000080 4-小块地40 806040400GH00814 15 四区
110 尖山 060304000033 4-小块地9 806040400GH00866 34 四区
111 尖山 060304000118 4-小块地10 806040400GH00784 9 四区
112 尖山 060304000108 4-小块地48 806040400GH00096 18 四区
113 尖山 060304000023 4-小块地5 806040400GH00838 19 四区
114 尖山 060304000004 21-二校 806040400GH00830 275 四区
115 尖山 060304000015 4-小块地31 806040400GH00856 18 四区
116 尖山 060304000137 16小1边 806040400GH00603 11 四区
117 尖山 060304000013 4-小块地2 806040400GH00834 60 四区
118 尖山 060304000050 4-小块地44 806040400GH00868 104 四区
119 尖山 060304000051 4-小块地50 806040400GH00876 12 四区
120 尖山 060304000042 4-小块地32 806040400GH00822 104 四区
121 尖山 060304000056 4-小块地78 806040400GH00908 39 四区
122 尖山 060304000060 4-小块地82 806040400GH00910 33 四区
123 尖山 060304000022 4-小块地26 806040400GH00848 12 四区
124 尖山 060304000049 4-小块地92 806040400GH00920 20 四区
125 尖山 060304000107 4-小块地88 806040400GH00768 139 四区
126 尖山 060304000111 4-小块地62 806040400GH00139 35 四区
127 尖山 060304000120 4-小块地84 806040400GH00129 139 四区
128 尖山 060304000119 围山转 806040400GH00770 29 四区
129 尖山 060304000075 4-小块地89 806040400GH00816 18 四区
130 尖山 060304000053 4-小块地63 806040400GH00892 17 四区
131 尖山 060304000122 4-小块地72 806040400GH00116 62 四区
132 尖山 060304000125 4-小块地59 806040400GH00092 19 四区
133 尖山 060304000115 22队复垦地 806040400GH00806 377 四区
134 尖山 060304000057 4-小块地86 806040400GH00914 21 四区
135 尖山 060304000020 4-小块地57 806040400GH00888 20 四区
136 尖山 060304000082 4-小块地49 806040400GH00820 86 四区
137 尖山 060304000083 4-小块地7 806040400GH00077 30 四区
138 尖山 060304000126 4-小块地69 806040400GH00802 14 四区
139 尖山 060304000128 4-小块地12 806040400GH00772 16 四区
140 尖山 060304000029 4-小块地51 806040400GH00878 30 四区
141 尖山 060304000072 4-小块地77 806040400GH00906 12 四区
142 尖山 060304000008 4-小块地1 806040400GH00832 19 四区
143 尖山 060304000100 4-小块地74 806040400GH00804 48 四区
144 尖山 060304000151 4-小块地79 806040400GH00124 12 四区
145 尖山 060304000014 4-小块地28 806040400GH00850 11 四区
146 尖山 060304000157 4-小块地80 806040400GH00125 23 四区
147 尖山 060304000070 4-小块地68 806040400GH00898 13 四区
148 尖山 060304000021 4-小块地16 806040400GH00844 104 四区
149 尖山 060304000084 4-小块地56 806040400GH00800 90 四区
150 尖山 060304000139 4-小块地36 806040400GH00088 16 四区
151 尖山 060304000091 4-小块地58 806040400GH00103 17 四区
152 尖山 060304000010 4-小块地37 806040400GH00860 13 四区
153 尖山 060304000011 4-小块地4 806040400GH00836 13 四区
154 尖山 060304000134 21队复垦 806040400GH00610 420 四区
155 尖山 060304000028 4-小块地43 806040400GH00864 1 四区
156 尖山 060304000145 4-小块地23 806040400GH00185 36 四区
157 尖山 060304000129 4-小块地3 806040400GH00776 40 四区
158 尖山 060304000034 4-小块地54 806040400GH00884 7 四区
159 尖山 060304000142 4-小块地42 806040400GH00144 70 四区
160 尖山 060304000046 4-小块地90 806040400GH00918 6 四区
161 尖山 060304000018 4-小块地46 806040400GH00872 7 四区
162 尖山 060304000048 4-小块地24 806040400GH00187 56 四区
163 尖山 060304000054 4-小块地66 806040400GH00896 27 四区
164 尖山 060304000017 4-小块地45 806040400GH00870 47 四区
面积总和 62903