红枫公司 的地块信息

序号 农场名称 地号名称 别名 编码 面积 单位
1 尖山 061202010018 7-2 806040000GH00778 2430 红枫公司
2 尖山 061202010007 3-5 806040000GH00031 948 红枫公司
3 尖山 061202010004 3-3 806040000GH00029 604.5 红枫公司
4 尖山 061202010016 9号 806040000GH00774 1267.5 红枫公司
5 尖山 061202010014 4-3东 806040000GH00062 720 红枫公司
6 尖山 061202010017 水库上 806040000GH00776 231 红枫公司
7 尖山 061202010002 麦场西 806040000GH00066 54 红枫公司
8 尖山 061202010009 牛场 806040000GH00040 82.5 红枫公司
9 尖山 061202010010 3-6 806040000GH00044 1314 红枫公司
10 尖山 061202010015 三角地 806040000GH00046 261 红枫公司
11 尖山 061202010006 西山边 806040000GH00056 363 红枫公司
12 尖山 061202010005 3-1 806040000GH00042 1213.5 红枫公司
13 尖山 061202010012 5号西 806040000GH00036 1830 红枫公司
14 尖山 061202010001 麦场东 806040000GH00064 43.5 红枫公司
15 尖山 061202010013 1号 806040000GH00027 801 红枫公司
16 尖山 061202010019 7-1 806040000GH00780 750 红枫公司
17 尖山 061202010011 5号东 806040000GH00060 1464 红枫公司
18 尖山 061202010011 5号东 806040000GH00060 1464 红枫公司
19 尖山 061202010003 12号 806040000GH00058 858 红枫公司
20 尖山 061202010008 3-4 806040000GH00050 975 红枫公司
面积总和 17674.5